更新时间:2024-11-18
测厚仪|美国狄夫斯高(DeFelsko)用于测量木材、混凝土、塑料等基材上涂层厚度。高级型:Z多测量3层并带有图形显示应用成熟的超声波技术在许多行业无损测量涂层厚度,如混凝土、木材、复合材料等
免费咨询:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
PosiTector 200型|测厚仪|美国狄夫斯高(DeFelsko)
产品编号:PosiTector 200
产品品牌:美国狄夫斯高(DeFelsko)
用于测量木材、混凝土、塑料等基材上涂层厚度。 高级型:zui多测量3层并带有图形显示 应用成熟的超声波技术在许多行业无损测量涂层厚度,如混凝土、木材、复合材料等 · 价格低廉 · 使用简单 · 非破坏性 PosiTector 200 超声波测厚仪使用简单,价格低廉而且是非破坏性。可用于测量木材,混凝土及其它基材上涂层厚度。 | ||||
| ||||
简 单 | ||||
· 直接测量,测量大多数涂层时无需调校 · 菜单操作 · 双色指示灯,适于嘈杂环境 · 重置功能可以即时恢复出厂设置 | ||||
| ||||
耐 用 | ||||
· 耐溶剂、酸、油、水和灰尘,防护等级满足或超出IP5X · 显示屏耐划伤/溶剂,适用于恶劣环境 · 防震保护橡胶皮套,带皮带夹 · 主机与探头两年保修 | ||||
| ||||
精 确 | ||||
· 灵敏传感器,使测量迅速且准确(zui多40个读数/分钟) · 成熟的无损超声波技术,符合ASTM D6132与ISO 2808标准 · 校准证书可追溯NIST | ||||
| ||||
多种功能 | ||||
· 连续显示/更新平均值、标准偏差和测量次数 · 内部存储zui多10000个数据,zui多可分1000组 · 内置时钟可对存储的结果标注时间、日期 · 输出提供USB、红外和串行接口,可与打印机和电脑进行简单通讯 · 背光显示,可用于阴暗环境 · 英制/公制两种单位,可相互转换 · 多种显示语文选择 | ||||
| ||||
可选配件 | ||||
- 标准片——符合 ISO 和其它质量标准 · 可以输入注释 · 可以打印和显示基本的数据分布图和直方图 · 可以输出到一个文件或试算表中 · 提供连接打印机和计算机的数据线 · 红外打印机 - 使用电池和红外线接收数据 | ||||
| ||||
整套包括 | ||||
耐用的携带,3节AAA电池、说明书、具有NIST可追朔性的校准证书,保修一年。
1. 阅读容易,防划花,液晶显示 2. 指示灯在噪音环境中,方便确认读数 3. 红外线接口用于无线打印 4. RS232 接口用于下载 5. 坚固外壳,耐溶剂、酸、油、水和灰尘 6. 压力恒定,探头测量面为塑料,不会划伤测量面 7. 舒适把手,减少操作人员的疲劳 8. 柔软连接线
|
深圳市jdb电子游戏平台电子有限公司代理