更新时间:2024-11-19
TM-186D二氧化碳温度记录器TM-186D二氧化碳温度监测记录器TM186D温度计本表采用大型LED显示可同时显示二氧化碳;温度;湿度三种测试值当测试读值超过测试范围LED将显示"OL" 具有真实时间功能时间显示可切换12小时制或24小时制具数据锁定功能
免费咨询:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
TM-186D二氧化碳温度记录器TM-186D二氧化碳温度监测记录器TM186D温度计
大型双排LED显示 | |
二氧化碳传感器 | 高精度二氧化碳模块 |
温度传感器 | 半导体(Diode) |
湿度传感器 | 精密电容式传感器 |
取样更新率 | 1 次/秒 |
电源 | AC Adapter, DC 9V~12V 1000mA |
备用电源 | 单个9V 006P电池 |
二氧化碳测试范围 | 1~9999 ppm. |
二氧化碳测试范围 | ±70ppm或±5%读值取较大误差(0~2000ppm)或±7%读值(大于2000ppm) |
温度测试范围 | -20.0℃~70.0℃(-4℉~158℉) |
温度误差 | ±1.0℃(0℃~70℃) other ±2.0℃ |
湿度测试范围 | 1.0%RH~99.0%RH |
湿度误差 | ±3%RH(20.0%RH~80.0%RH @ 25.0℃) other ±5%RH. |
尺寸 | 260×178×47(L×W×H). |
重量 | 1000公克 |
大型双排LED显示 | |
二氧化碳传感器 | 高精度二氧化碳模块 |
温度传感器 | 半导体(Diode) |
湿度传感器 | 精密电容式传感器 |
取样更新率 | 1 次/秒 |
电源 | AC Adapter, DC 9V~12V 1000mA |
备用电源 | 单个9V 006P电池 |
二氧化碳测试范围 | 0~9999 ppm. |
二氧化碳测试范围 | ±70ppm或±5%读值取较大误差(0~2000ppm)或±7%读值(大于2000ppm) |
温度测试范围 | -20.0℃~70.0℃(-4℉~158℉) |
温度误差 | ±1.0℃(0℃~70℃) other ±2.0℃ |
湿度测试范围 | 1.0%RH~99.0%RH |
湿度误差 | ±3%RH(20.0%RH~80.0%RH @ 25.0℃) other ±5%RH. |
尺寸 | 260×178×47(L×W×H). |
重量 | 1000公克 |
TM-186 二氧化碳/温度
TM-186D 二氧化碳/温度/自动记忆储存装置可记忆3万笔
TM-187 二氧化碳/温度/湿度
TM-187D 二氧化碳/温度/湿度/自动记忆储存装置可记忆3万笔