*凯特高精度高分辨率HNS扭力扳手检定仪
功能
HNS系列数显扭力检定仪于检定各种扭力扳手的仪器。扭矩力值数字显示,准确直观,各种榫眼配制简单,便于装夹。增加相应附件亦可对零部件和构件进行抗扭试验。本机符合《JJG 797-2013》扭矩扳子检定仪国家标准,《JJG707-2003》扭矩板子计量检定规程标准试验方法。可根据国家标准及ISO、JIS、ASTM、DIN等标准进行试验和提供数据,是工矿企业、技术监督、商检仲裁、科研院所、大专院校、质检单位等部门的理想检测设备
二﹑特点
四﹑参数
型 号 | HNS-1 | HNS-2 | HNS-5 | HNS-10 | HNS-20 | HNS-50 | HNS-100 | HNS-200 | HNS-500 | HNS-1000 | HNS-2000 | ||
量程 | 1N.m | 2N.m | 5N.m | 10N.m | 20N.m | 50N.m | 100N.m | 200N.m | 500N.m | 1000N.m | 2000N.m | ||
分度值 | 0.0005N.m | 0.001N.m | 0.002N.m | 0.005N.m | 0.01N.m | 0.02N.m | 0.05N.m | 0.1N.m | 0.2N.m | 0.4N.m | 0.8N.m | ||
单 位 | N.m,kgf.cm,lbf.in | ||||||||||||
准确度 | ±0.5% | ||||||||||||
有效力臂 | 283mm | 412mm | 定制 | ||||||||||
加载方式 | 手动 | ||||||||||||
外形尺寸 | 950*310*440mm | 1400*310*440mm | 定制 | ||||||||||
净重量 | 55kg | 69kg | 定制 | ||||||||||
有效行程 | 430mm | 850mm | 定制 | ||||||||||
五、测试仪器外形结构